Gli effetti della stimolazione sull’attività cellulare e sul metabolismo sono noti. Proponiamo per i trattamenti di laserterapia due strumenti.
Laserix® Ph10 | |
---|---|
Classe della sorgente IR (EN 60825 – 1) | 4 |
Lunghezza d’onda | 905 nm |
Potenza di picco alla sorgente | 1000 W |
Potenza di picco netta all’uscita del manipolo | 800 W |
Energia dell’impulso alla sorgente | 100 μJ |
Durata impulso | 100 ns |
Potenza media massima alla sorgente | 4.5 W (@60 kHz, 75%) |
Frequenza di ripetizione | 1 kHz ÷ 10 kHz, con step 1 kHz 10 kHz ÷ 80 kHz, con step 2 kHz |
Modulazione (duty-cycle) | Con burst a durata fissa di 10 ms e pausa variabile; valori dal 10% al 100%, con step 5% |
Modulazione massima | 100% fino a 40 kHz 75% da 42 a 60 kHz – 40% da 62 a 80 kHz |
Tempo di trattamento | 1 s ÷ 30 s, con step 1 s 30 s ÷ 1 minuto, con step 5 s 1 minuto ÷ 30 minuti, con step 30 s |
Distanza nominale di rischio oculare (DNRO) | 4 m |
Resta aggiornato sulle novità e sui nostri corsi: iscriviti alla nostra newsletter
Iscriviti ora